建設業のサポート料金
都道府県知事許可 国土交通大臣許可
料金についての注意事項
知事許可 申請
申請区分 | 合計(目安) | 内訳 |
弊所報酬(税込) | 法定費用等 |
新規 | 255,000 円 | 165,000 円 | 90,000 円 |
更新 | 132,500 円 | 82,500 円 | 50,000 円 |
業種追加 | 149,000 円 | 99,000 円 | 50,000 円 |
知事許可 決算関連手続き
手続名 | 合計(目安) | 内訳 |
弊所報酬(税込) | 法定費用等 |
決算報告 | 44,000 円 | 44,000 円 | - |
経営状況分析申請 | 46,400 円 | 33,000 円 | 13,800 円~ |
経営事項審査申請 | 108,000 円 | 99,000 円 | 11,000 円~ |
入札参加資格申請 | 44,000 円 | 44,000 円 | - |
知事許可 変更届出
変更事項 | 弊所報酬(税込)※目安 | 法定費用等 |
商号 | 27,500 円 | - |
営業所の住所 | 55,000 円 | - |
営業所の新設 | 60,500 円 | - |
資本金額 | 27,500 円 | - |
役員等/就任 | 38,500 円 | - |
役員等/辞任 | 27,500 円 | - |
代表者 | 27,500 円 | - |
経営業務の管理責任者 | 63,800 円 | - |
専任技術者 | 44,000 円 | - |
令3条の使用人 | 38,500 円 | - |
大臣許可 申請
申請区分 | 合計(目安) | 内訳 |
弊所報酬(税込) | 法定費用等 |
新規 | 392,000 円 | 242,000 円 | 150,000 円 |
更新 | 204,000 円 | 154,000 円 | 50,000 円 |
業種追加 | 215,000 円 | 165,000 円 | 50,000 円 |
大臣許可 決算関連手続き
手続名 | 合計(目安) | 内訳 |
弊所報酬(税込) | 法定費用等 |
決算報告 | 50,600 円 | 50,600 円 | - |
経営状況分析申請 | 46,800 円 | 33,000 円 | 13,800 円~ |
経営事項審査申請 | 154,000 円 | 143,000 円 | 11,000 円~ |
入札参加資格申請 | 66,000 円 | 66,000 円 | - |
大臣許可 変更届出
変更事項 | 弊所報酬(税込)※目安 | 法定費用等 |
商号 | 27,500 円 | - |
営業所の住所 | 55,000 円 | - |
営業所の新設 | 60,500 円 | - |
資本金額 | 27,500 円 | - |
役員等/就任 | 38,500 円 | - |
役員等/辞任 | 27,500 円 | - |
代表者 | 27,500 円 | - |
経営業務の管理責任者 | 63,800 円 | - |
専任技術者 | 44,000 円 | - |
令3条の使用人 | 38,500 円 | - |
