宅地建物取引業(宅建業)のサポート料金
都道府県知事免許 国土交通大臣免許
キャンペーン 料金についての注意事項
知事免許 申請
申請区分 | 合計(目安) | 内訳 |
弊所報酬(税込) | 法定費用等 |
新規 | 121,000 円 | 88,000 円 | 33,000 円 |
更新 | 110,000 円 | 77,000 円 | 33,000 円 |
免許換え(知事⇒大臣) | 211,000 円 | 121,000 円 | 90,000 円 |
知事免許 変更届出
変更事項 | 弊所報酬(税込)※目安 | 法定費用等 |
商号 | 33,000 円 | - |
事務所の名称・廃止 | 22,000 円 | - |
事務所の所在地 | 55,000 円 | - |
事務所の新設 | 60,500 円 | - |
代表者 | 33,000 円 | - |
役員等/就任 | 33,000 円 | - |
役員等/辞任 | 22,000 円 | - |
政令使用人 | 33,000 円 | - |
専任の取引士 | 33,000 円 | - |
大臣免許 申請
申請区分 | 合計(目安) | 内訳 |
弊所報酬(税込) | 法定費用等 |
新規 | 211,000 円 | 121,000 円 | 90,000 円 |
更新 | 143,000 円 | 110,000 円 | 33,000 円 |
免許換え(大臣⇒知事) | 121,000 円 | 88,000 円 | 33,000 円 |
大臣免許 変更届出
変更事項 | 弊所報酬(税込)※目安 | 法定費用等 |
商号 | 33,000 円 | - |
事務所の名称・廃止 | 22,000 円 | - |
事務所の所在地 | 55,000 円 | - |
事務所の新設 | 60,500 円 | - |
代表者 | 33,000 円 | - |
役員等/就任 | 33,000 円 | - |
役員等/辞任 | 22,000 円 | - |
政令使用人 | 33,000 円 | - |
専任の取引士 | 33,000 円 | - |
