宅地建物取引業(宅建業)のサポート料金
都道府県知事免許 国土交通大臣免許
キャンペーン 料金についての注意事項
知事免許 申請
申請区分 | 合計(目安) | 内訳 |
弊所報酬(税込) | 法定費用等 |
新規 | 115,000 円 | 82,000 円 | 33,000 円 |
更新 | 106,000 円 | 73,000 円 | 33,000 円 |
免許換え(知事⇒大臣) | 203,000 円 | 113,000 円 | 90,000 円 |
知事免許 変更届出
変更事項 | 弊所報酬(税込)※目安 | 法定費用等 |
商号 | 29,000 円 | - |
事務所の名称・廃止 | 18,000 円 | - |
事務所の所在地 | 51,000 円 | - |
事務所の新設 | 57,000 円 | - |
代表者 | 33,000 円 | - |
役員等/就任 | 33,000 円 | - |
役員等/辞任 | 18,000 円 | - |
政令使用人 | 33,000 円 | - |
専任の取引士 | 33,000 円 | - |
大臣免許 申請
申請区分 | 合計(目安) | 内訳 |
弊所報酬(税込) | 法定費用等 |
新規 | 203,000 円 | 113,000 円 | 90,000 円 |
更新 | 135,000 円 | 102,000 円 | 33,000 円 |
免許換え(大臣⇒知事) | 115,000 円 | 82,000 円 | 33,000 円 |
大臣免許 変更届出
変更事項 | 弊所報酬(税込)※目安 | 法定費用等 |
商号 | 29,000 円 | - |
事務所の名称・廃止 | 18,000 円 | - |
事務所の所在地 | 51,000 円 | - |
事務所の新設 | 57,000 円 | - |
代表者 | 33,000 円 | - |
役員等/就任 | 33,000 円 | - |
役員等/辞任 | 18,000 円 | - |
政令使用人 | 33,000 円 | - |
専任の取引士 | 33,000 円 | - |
